Overzicht alle waarnemingen van NGC 2359
(alle talen)
Items per pagina: 25
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 14/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | 32mm TV plossl: +OIII, wow! Nevel heeft de vorm van een zes. N deel en SE deel zijn het helderst. Met av. vision is te zien dat de staart nog even doorloopt in W-richting. Op het NW deel staat een ster. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Tom Corstjens | Zelfbouw Dobson 22cm f/5.9 (220 mm) | 29/12/2005 | DT AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Locatie: WAK2005. Object niet zichbaar zonder OIII filter - Veel verschillende details + structuren met OIII filter, perifeer kijken geeft meer details. PRACHTIG object! | ||||||||||||||||||||
| (c) Bij overnemen van schets, gelieve bronvermelding te plaatsen - (c) Please add observer source reference with sketch | |||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Norbert Schmidt | 25 cm Kofferdobson (250 mm) | 17/03/2010 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | In Wieringen (NL) in een 35 cm kijker gezien. Hier in La Palma door een 25cm en het beeld is ongeveer gelijk met UHC filter. Een grote kroon met uitlopers naar het Z. Prachtig. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Roel Weijenberg | 250mm Propdob (254 mm) | 15/03/2010 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Thor's Helmet. WAT een objct! Op het eerste gezicht een omega/sleutelgat-achtige vorm met de cirkel aan de noordwestelijke kant. De Ultrablock toont daar lange uitlopers/vleugels bij de zuid- en westzijde. Bizar, bizar, bizar! | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Bart Kapitein | Orion SkyQuest XT10i (254 mm) | 09/03/2010 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | zwakke nevel maar met OIII goed te zien. Kan er geen duidelijk helmet uit halen. Eerder een rechthoek met ronde hoeken. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Constantin Lazzari | 8" GSO Dobson (203 mm) | 20/01/2010 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | |||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Constantin Lazzari | 8" GSO Dobson (203 mm) | 18/02/2010 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | mit 20mm Okular uns bei mäßigen Himmel ohne Filter kaum wahrnehmbar, mit UHC Filter wesentlich besser zu erkennen, jedoch ist der Kontrast etwas schwach. Der Helmcharakter ist schon deutlich zu erkennen. Mit OIII-Filter ein Leuchtturm.
| ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Norbert Schmidt | 25 cm Kofferdobson (250 mm) | 06/03/2010 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Makkelijk te vinden en te zien als kroontje. In de 25 cm geen uitlopers zichtbaar. Gebruikt: UHC filter, OIII was te streng voor dit object. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Tom Polakis | 61" telescope (1549 mm) | 21/12/2006 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Several bright strands across full field with OIII filter, most in arc shapes | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Tom Polakis | 20" telescope (508 mm) | 01/02/1986 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Nice filaments extending away from central haze with UHC | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Tom Polakis | 13" telescope (330 mm) | 11/01/1986 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Rectangular, bright haze with UHC, nice pair with IC 468 | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Thomas Pfleger | ICS 14,5" f/5.5 (368 mm) | 02/04/2005 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Thor's Helm.
Reiche Strukturen: unten ein heller Knoten, darüber Staubabsorption, die 'Antenne' nach links oben sehr deutlich. Tolles Ding! | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Thomas Pfleger | ICS 14,5" f/5.5 (368 mm) | 23/01/2006 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Thor's Helm, recht ausgedehnt bei indirektem Sehen. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Thomas Pfleger | ICS 14,5" f/5.5 (368 mm) | 09/02/2008 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | |||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Karel Dewaele | 25cm F/5 dobson (250 mm) | 07/02/2008 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | 48x+OIII: Zonder filter is deze nevel heel zwak en vormloos. OIII brengt hem echt tot leven en maakt een prachtige, vrij heldere nevel zichtbaar. De algemene vorm is die van een letter ‘w’ met het westen boven en noorden links. Het zuidelijke stuk is het helderst met een vrij heldere aflijning in het zuiden. Het midden van de ‘w’ is even helder en bolvormig. Af en toe lijkt hier wat extra detail in zichtbaar. Ten noorden hiervan uiteindelijk is een zwakkere maar nog steeds heldere strook nevel zichtbaar die naar het NW gaat. Perifeer is dit geheel omgeven door een zwakke waas, met een opvallende verlenging van de noordelijke strook nevel, die hem ongeveer even lang maakt als de ‘w’. Prachtig object! | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Demelza Ramakers | Skywatcher Dobson (203 mm) | 30/01/2009 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Met OIII is de nevel heel gemakkelijk te zien. Ik heb echter wel even naar dit object moeten zoeken. In eerste instantie had ik een UHC filter gebruikt en ik kwam steeds op dezelfde plek uit. Door de kou en de harde wind trilden mijn handen, en met mijn handen ook de buis. Vandaar dat ik hem in eerste instantie gemist had. Met een OIII filter is de nevel dus beter te zien dan met UHC. Het is een erg mooi object met een onregelmatige vorm, een beetje zoals het bekende eend-figuur. De rand tekende scherp af tegen de achtergrond. Ik kon niet zeggen dat er bepaalde gedeelten helderder of zwakker waren, wel had ik het idee dat de nevel in tweeën gesplitst was door een donkere laan, maar dit kan evengoed ook gezichtsbedrog zijn geweest. Verder heb ik geen structuren kunnen zien en ook geen sterren die in de nevel staan. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Norbert Schmidt | David Lukehurst 14" (355 mm) | 19/01/2009 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Minder spectaculair dan in Frankrijk. Dit keer mbv OIII wel de 'bubble' of het diamantje van de helm kunnen zien. Prachtig object. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Olivier Van Aelst | Obsession 18'' (457 mm) | 25/12/2008 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | The object was still low in the sky, but nevertheless it was already nice to look at. The typical shape was clearly to see at 211x and UHC filter. The nebula consists of 2 segments | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Jan Vanautgaerden | Obsession 15" (381 mm) | 28/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | This is the first time that the second 'horn' of Thor's Helmet (on the northwestern part of the central mass) is visible in my telescope! This part is much fainter than the other 'horn' but extends to a longer distance and contains a slightly brighter part at the end of it. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Rony De Laet | 100mm refractor (100 mm) | 09/02/2008 | DT AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | Een toevallige ontmoeting. Reeds bij laagste vergroting zichtbaar als een vlekje. Beste resultaat bij x33 met UHC filter. Ziet er eerst uit als een haak, die zich dan oplost in een meer complexe structuur. Een waarneming die zeker voor herhaling vatbaar is, en dan graag onder een betere hemel. Zie schets, beeldveld 90', N boven - W rechts. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | David Erzeel | Obsession 18'' (457 mm) | 09/02/2008 | DT AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | NGC 2359, Thor's Helmet, is not visible in the 31mm(75x) without filter. The UHC makes the object appear, the brightest in the N, and at the S there is a part going W. The OIII has a really good effect. Another leg appears at the N going W, but it is more difficult to see. With the 12mm(195x) and OIII there is another leg at the N going E, but averted vision is necessary to see this leg. The different parts are sketched. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Jan Vanautgaerden | Obsession 15" (381 mm) | 09/02/2008 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | 132x (13mm Nagler) + UHC: fantastic nebula! A very bright nebula, consisting of 2 parts: a bright and round nebula, with brighter edges and a darker middle, about 5' large and a second elongated 1:2 weaker part, southwest of this 'bubble'. Several stars are superimposed on the nebula. The northwestern edge of the bubble is remarkeably brighter (= NGC 2361, cfr ngcic.org). | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Olivier Van Aelst | Celestron Advanced 200mm (200 mm) | 09/02/2008 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | This one I have observed with my own scope and with the 15” Obsession. Thor’s Helmet is a favourite object of Jan. It’s a real nice object which is not really known, maybe because M 42 is in the close neighbourhood. With my scope I could almost see a complete circle, together with a part going from east to west. This was of course much more obvious in the 15” scope, where the complete disc became visible. Observation was done with an OIII filter. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Olivier Van Aelst | Celestron Advanced 200mm (200 mm) | 02/02/2008 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | At 64x without filter it’s not visible. It becomes apparent with a deepsky filter. It’s a nebula of an irregular shape of 10’ in which a few stars are visible. The shape is hard to define. Optimum magnification is 104x (again with deepsky filter). The nebula seems to consist out of 2 parts, of which the northern part is the most bright one. I did not use an OIII filter because I thaught this was a diffuse nebula.
| ||||||||||||||||||||
| x | NGC 2359 | Canis Major | Kurt Christiaens | 16" Dobson (408 mm) | 17/04/2007 | D AO | |||||||||||||||
| HII 108 LBN 1041 Duck Nebula Thor's Helmet | (V=105x + 0III, 38') NGC 2359 is een vrij opvallend en direct zichtbaar object. Centraal is een licht ovaalvormige nevel met een doorsnede van 5' waarin in het W deel een ster te zien is (de Wolf-Rayett ster?). Aan de NW rand is een c-vormige verheldering te zien die vooral ten N het meest opvallend is. Aan de Z rand begint een iets meer heldere structuur die boogvormig richting ZW afbuigt en bijna even lang is als de centrale structuur. Zéér mooi object! | ||||||||||||||||||||















