Overzicht alle waarnemingen
Items per pagina: 25
| Objectnaam | Waarnemer | Datum | Magnitude | Instrument | Coma | DC | Staart | |
| 103P/Hartley | David Vansteelant | 05/09/2010 (22:07) | 10.6 | Orion Optics 300 F/4(300 mm) | 3' | 1 | details | |
| 103P/Hartley | David Vansteelant | 04/09/2010 (01:21) | 11.1 | Orion Optics 300 F/4(300 mm) | 3' | 1 | details | |
| C/2009 R1 McNaught | Jef De Wit | 17/06/2010 (02:45) | 7x50 verrekijker(50 mm) | details + tekening | ||||
| C/2009 R1 McNaught | David Vansteelant | 16/06/2010 (03:08) | 5.3 | 16x50 bino(50 mm) | 4' | 6 | details | |
| C/2009 R1 McNaught | Peter De Schrijver | 13/06/2010 (00:30) | 6.2 | Vixen 15x80(80 mm) | 4' | 5 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | Andreas Vossinakis | 11/06/2010 (21:00) | 25x100(100 mm) | details | ||||
| C/2009 R1 McNaught | Koen Van der Auwera | 05/06/2010 (14:00) | 6.7 | 15 cm reflector (F/5)(150 mm) | 6' | 6 | 0' | details |
| C/2009 R1 McNaught | David Vansteelant | 03/06/2010 (03:10) | 7.2 | Orion Optics 300 F/4(300 mm) | 4' | 6 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | David Vansteelant | 13/05/2010 (23:33) | 7.7 | 15 cm f8 newton(150 mm) | 4' | 7 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | David Vansteelant | 10/05/2010 (23:06) | 7.8 | 15 cm reflector (F/8)(150 mm) | 4' | 7 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | David Vansteelant | 05/05/2010 (23:05) | 7.5 | Orion Optics 300 F/4(300 mm) | 5' | 6 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | Wim Vervynck | 04/05/2010 (22:17) | Meade Lightbridge 10"(254 mm) | details | ||||
| C/2009 K5 McNaught | David Vansteelant | 04/05/2010 (22:53) | 7.6 | 15 cm f8 newton(150 mm) | 5' | 7 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | David Vansteelant | 30/04/2010 (23:00) | 7.4 | 15 cm reflector (F/8)(150 mm) | 5' | 6 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | Peter De Schrijver | 23/04/2010 (00:30) | 8.1 | Vixen 15x80(80 mm) | 4' | 1 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | David Vansteelant | 21/04/2010 (22:58) | 8.6 | Orion Optics 300 F/4(300 mm) | 4' | 3 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | Patrick Duis | 18/04/2010 (02:58) | Skywatcher Newton 200mmF5(200 mm) | details | ||||
| C/2009 K5 McNaught | David Vansteelant | 17/04/2010 (02:20) | 8.8 | 15 cm f8 newton(150 mm) | 5' | 6 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | Peter De Schrijver | 07/04/2010 (05:20) | 8.8 | Vixen 15x80(80 mm) | 6' | 2 | details | |
| 81P/Wild | David Vansteelant | 05/04/2010 (00:16) | 9.7 | Orion Optics 300 F/4(300 mm) | 2' | 1 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | David Vansteelant | 28/03/2010 (05:24) | 9.3 | 15 cm reflector (F/8)(150 mm) | 4' | 3 | details | |
| 81P/Wild | David Vansteelant | 06/02/2010 (04:50) | 9.8 | Orion Optics 300 F/4(300 mm) | 3' | 1 | details | |
| C/2009 K5 McNaught | David Caron | 18/01/2010 (01:00) | 8" GSO Dobson(203 mm) | details | ||||
| C/2007 Q3 Siding Spring | David Vansteelant | 26/12/2009 (06:14) | 10.3 | Orion Optics 300 F/4(300 mm) | 6 | details | ||
| 217P/LINEAR | Erik Bryssinck | 06/11/2009 (09:40) | 11.5 | Tak Epsilon 10"(250 mm) | 282' | details + tekening |









