Gelieve een moment te wachten terwijl de gegevens opgehaald worden...

Vereniging voor Sterrenkunde - DeepskyLog
DSL
Welkom in de deepsky module van http://www.deepskylog.be/ - Je bent niet ingelogd - Home
Modules: Deepsky - Kometen
Copyright 2004 - 2010 - Vereniging voor Sterrenkunde - Powered by DeepskyLog 3.9.2 - Object Database based on Eye&Telescope - Star Database by Tycho2+ and USNO UCAC3 (Zacharia et al.)
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS   

Niels Grobben


Niels Grobben

Overzicht waargenomen H400 objecten (geen deelobjecten): 151 / 400
 12345 678910
1-10NGC 40NGC 129NGC 136NGC 157NGC 185   M 110NGC 225NGC 246NGC 247NGC 253
11-20NGC 278NGC 288NGC 381NGC 404NGC 436   NGC 457NGC 488NGC 524NGC 559NGC 584
21-30NGC 596M 33NGC 613NGC 615NGC 637   M 76NGC 654NGC 659NGC 663NGC 720
31-40NGC 752NGC 772NGC 779NGC 869NGC 884   NGC 891NGC 908NGC 936NGC 1022NGC 1023
41-50NGC 1027NGC 1052NGC 1055NGC 1084NGC 1245   NGC 1342NGC 1407NGC 1444NGC 1501NGC 1502
51-60NGC 1513NGC 1528NGC 1535NGC 1545NGC 1647   NGC 1664NGC 1788NGC 1817NGC 1857NGC 1907
61-70NGC 1931NGC 1961NGC 1964NGC 1980NGC 1999   NGC 2022NGC 2024NGC 2126NGC 2129NGC 2158
71-80NGC 2169NGC 2185NGC 2186NGC 2194NGC 2204   NGC 2215NGC 2232NGC 2244NGC 2251NGC 2264
81-90NGC 2266NGC 2281NGC 2286NGC 2301NGC 2304   NGC 2311NGC 2324NGC 2335NGC 2343NGC 2353
91-100NGC 2354NGC 2355NGC 2360NGC 2362NGC 2371/2   NGC 2371/2NGC 2392NGC 2395NGC 2403NGC 2419
 12345 678910
101-110NGC 2420NGC 2421M 47NGC 2423NGC 2438   NGC 2440NGC 2479NGC 2482NGC 2489NGC 2506
111-120NGC 2509NGC 2527NGC 2539M 48NGC 2567   NGC 2571NGC 2613NGC 2627NGC 2655NGC 2681
121-130NGC 2683NGC 2742NGC 2768NGC 2775NGC 2782   NGC 2787NGC 2811NGC 2841NGC 2859NGC 2903
131-140NGC 2950NGC 2964NGC 2974NGC 2976NGC 2985   M 82NGC 3077NGC 3079NGC 3115NGC 3147
141-150NGC 3166NGC 3169NGC 3184NGC 3190NGC 3193   NGC 3198NGC 3226NGC 3227NGC 3242NGC 3245
151-160NGC 3277NGC 3294NGC 3310NGC 3344NGC 3377   M 105NGC 3384NGC 3395NGC 3412NGC 3414
161-170NGC 3432NGC 3486NGC 3489NGC 3504NGC 3521   M 108NGC 3593NGC 3607NGC 3608NGC 3610
171-180NGC 3613NGC 3619NGC 3621NGC 3626NGC 3628   NGC 3631NGC 3640NGC 3655NGC 3665NGC 3675
181-190NGC 3686NGC 3726NGC 3729NGC 3810NGC 3813   NGC 3877NGC 3893NGC 3898NGC 3900NGC 3912
191-200NGC 3938NGC 3941NGC 3945NGC 3949NGC 3953   NGC 3962NGC 3982M 109NGC 3998NGC 4026
 12345 678910
201-210NGC 4027NGC 4030NGC 4036NGC 4038NGC 4041   NGC 4051NGC 4085NGC 4088NGC 4102NGC 4111
211-220NGC 4143NGC 4147NGC 4150NGC 4151NGC 4179   NGC 4203NGC 4214NGC 4216NGC 4245NGC 4251
221-230M 106NGC 4261NGC 4273NGC 4274NGC 4278   NGC 4281NGC 4293M 61NGC 4314NGC 4346
231-240NGC 4350NGC 4361NGC 4365NGC 4371NGC 4394   NGC 4414NGC 4419NGC 4429NGC 4435NGC 4438
241-250NGC 4442NGC 4448NGC 4449NGC 4450NGC 4459   NGC 4473NGC 4477NGC 4478NGC 4485NGC 4490
251-260NGC 4494NGC 4526NGC 4527NGC 4535NGC 4536   NGC 4546M 91NGC 4550NGC 4559NGC 4565
261-270NGC 4570M 104NGC 4596NGC 4618NGC 4631   NGC 4636NGC 4643NGC 4654NGC 4656NGC 4660
271-280NGC 4665NGC 4666NGC 4689NGC 4697NGC 4698   NGC 4699NGC 4725NGC 4753NGC 4754NGC 4762
281-290NGC 4781NGC 4800NGC 4845NGC 4856NGC 4866   NGC 4900NGC 4958NGC 4995NGC 5005NGC 5033
291-300NGC 5054NGC 5195NGC 5248NGC 5273NGC 5322   NGC 5363NGC 5364NGC 5466NGC 5473NGC 5474
 12345 678910
301-310NGC 5557NGC 5566NGC 5576NGC 5631NGC 5634   NGC 5676NGC 5689NGC 5694NGC 5746NGC 5846
311-320M 102NGC 5897NGC 5907NGC 5982NGC 6118   NGC 6144M 107NGC 6207NGC 6217NGC 6229
321-330NGC 6235NGC 6284NGC 6287NGC 6293NGC 6304   NGC 6316NGC 6342NGC 6355NGC 6356NGC 6369
331-340NGC 6401NGC 6426NGC 6440NGC 6445NGC 6451   M 20NGC 6517NGC 6520NGC 6522NGC 6528
341-350NGC 6540NGC 6543NGC 6544NGC 6553NGC 6568   NGC 6569NGC 6583NGC 6624NGC 6629NGC 6633
351-360NGC 6638NGC 6642NGC 6645NGC 6664NGC 6712   NGC 6755NGC 6756NGC 6781NGC 6802NGC 6818
361-370NGC 6823NGC 6826NGC 6830NGC 6834NGC 6866   NGC 6882NGC 6885NGC 6905NGC 6910NGC 6934
371-380NGC 6939NGC 6940NGC 6946NGC 7000NGC 7006   NGC 7008NGC 7009NGC 7044NGC 7062NGC 7086
381-390NGC 7128NGC 7142NGC 7160NGC 7209NGC 7217   NGC 7243NGC 7296NGC 7331NGC 7380NGC 7448
391-400NGC 7479NGC 7510NGC 7606NGC 7662NGC 7686   NGC 7723NGC 7727NGC 7789NGC 7790NGC 7814