Overzicht geselecteerde waarnemingen
(alle talen)
Items per pagina: 25
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| x | ESO 121-26 | Pictor | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 10/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| 32mm TV plossl: pictor staat laag maar toch is dit stelsel net te zien. 15mm TV plossl: beste zicht. Wazig klein pluisje met verheldering ih centrum. 2 sterretjes op S-flank. | |||||||||||||||||||||
| x | ESO 172-07 | Centaurus | Sjoerd Dufoer | 24" f4 ICS GND Dobson (610 mm) | 16/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| Boomerang Nebula 31mm Nagler: op plaats van nevel zie ik een soort uit-focus ster. 8mm ethos: dit lijkt op een close dubbelster. 6mm ethos: ik zie nu redelijk duidelijk een zandloper-vorm. Zeer klein, maar redelijk helder. Ten E twee sterren die een rijtje vormen. En ten SW een redelijk heldere ster. Poweren om dit beestje te vinden is dus de boodschap. | |||||||||||||||||||||
| x | MCG -06-30-025 | Centaurus | Sjoerd Dufoer | 24" f4 ICS GND Dobson (610 mm) | 17/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 383-G087 ESO 383-87 | 31mm nagler: redelijk heldere gx, een waas zonder grote helderheidsverschillen. 17mm ethos: beste zicht. Gx is onregelmatig. Ten E zie ik een langwerpige goed afgelijnde verheldering (HII gebiedje?). Op het NW is een globale verheldering en op de W-rand staat een heldere ster. Op de S-flank staan acht zwakke sterretjes. | ||||||||||||||||||||
| x | PK 254+05.01 | Pyxis | Sjoerd Dufoer | 24" f4 ICS GND Dobson (610 mm) | 16/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| Mi 3-6 | 31mm Nagler: PN valt bijna niet op in sterrenveld. Hij lijkt op groenblauwe uitfocus ster. 8mm ethose: klein rond en helder. Reageert goed op OIII filter. Misschien kleine schil net buiten de PN. | ||||||||||||||||||||
| x | PK 329+02.01 | Norma | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 13/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| Shapley 1 | 32mm TV plossl: zwak schijfje te zien. 15mm TV plossl: +OIII, wow! mooie bjina haarfijne ringvorm. Met av. vision is centrale ster te zien. W-zijde van ring is iets helderder. Ten S en E 2 sterretjes. | ||||||||||||||||||||
| x | Tr 16 | Carina | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 12/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| Cr 233 | Humuculus nebula 32mm TV plossl: eta carina is een rode ster. Poweren. 8mm TV plossl + 2x meade barlow: er zijn 2 heldere lobben te zien rond de ster. Zéér klein. Eentje in SE richting, en eentje in NW richting. De SE is duidelijk ongeveer 2x zo groot als de NW-lijke lob. In het NW vh beeldveld staat nog nevel van de eta carina nevel, incl. een donkere lane. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7793 | Sculptor | Sjoerd Dufoer | 24" f4 ICS GND Dobson (610 mm) | 17/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 349-12 | 31mm Nagler: onregelmatig maar licht ovaalvormig stelsel. Groot en redelijk helder. Verheldering in het midden. Geheel doet wat aan M 1 denken. Ten NE een ster. Met UHC gaat het contrast gevoelig omhoog. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7702 | Phoenix | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 12/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 192-9 | 32mm TV plossl: stelsel ligt 3' ten E ve heldere ster. 15mm TV plossl: heldere core die langzaamaan uitmond i/e halo. Eerst dacht ik dat dit stelsel rond was, maar met av. vision denk ik nu dat hij 3x1 lensvormig is. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7689 | Phoenix | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 09/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 192-7 | 32mm TV plossl: onregelmatig klein stelsel vlak bij een ster. 15mm TV plossl: onregelmatig van vorm, rond, hint van spiraalstructuur, geen duidelijke kern te onderscheiden, maar midden is toch iets helderder. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7632 | Grus | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 12/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| IC 5313 | 32mm TV plossl: klein rond stelsel. 15mm TV plossl: klein, rond, heldere kern die langzaam over gaat i/e halo, redelijk helder. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7599 | Grus | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 12/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| IC 5308 | 32mm TV plossl: wow!! Drie heldere gx's die me onmiddelijk aan het leo triplet doen denken... maar dan helderder. 15mm TV plossl: 3 gx's nemen nu bijna hele veld in. 7599 is de helderste maar ook de kleinste. 7590 is de minst helderste maar de grootste en 7582 is ook helder en langgerekt. Met av. vision is in de 3 stelsels structuur en motteligheid te zien. Beauty!! | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7552 | Grus | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 12/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| IC 5294 | 32mm TV plossl: ovaalvormig stelsel met bijna stellaire kern. 15mm TV plossl: core blijft stellair, maar nu is wel duidelijk dat dit een balkspiraalstelsel is. De centrale balk is bijna WE gericht en de spiraalarmen zijn zo geplaatst dat het geheel op een platte S lijkt. Het N- spiraalarm is duidelijk helderder. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7531 | Grus | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 12/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 291-10 | 32mm TV plossl: langwerpig stelsel 7' ten W ve heldere ster. 15mm TV plossl: middelmatige heldere kern, omgeven door (lensvormige?) halo. NS gericht (1x4) | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7456 | Grus | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 08/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 346-26 | 32mm TV plossl: zwak langgerekt stelsel vlak bij 2 sterren. 15mm TV plossl: dit is een zwak langgerekt stelsel zonder echt duidelijke kern. Toch zie ik dat de gx wat gemotteld is. Aan het S-puntje van de gx ontwaar ik een sterretje. Egaal en langgerekt, mss wat onregelmatig. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7424 | Grus | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 08/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 346-19 | 32mm TV plossl: stelsel is redelijk groot maar zwakjes. 15mm TV plossl: kern is zwak en bijna stellair. Toch zit er een balkvorm in de kern (W-S gericht). Rond de kern een breed uitgestrekte waas. Met av. vision denk ik een begin te zien van spiraalstructuur. Toch een zwak beestje. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7329 | Tucana | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 09/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 109-12 | 32mm TV plossl: wazig vlekje dat redelijk dicht bij delta tucanae staat. 15mm TV plossl: al bij al kleine, maar heldere gx. De kern is wat langwerpig en de W en E kant zijn helderder. Met av. vision is te zien dat de core stellair is. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7201 | Pisces Austrinus | Sjoerd Dufoer | 24" f4 ICS GND Dobson (610 mm) | 18/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 467-4 | 17mm ethos: 3 stelsels mooi op een rij in W-richting. 15mm TV plossl: 7201 is het meest opvallend stelsel omdat hij detail geeft. Kern is een soort s of 6 vorm met lange uitloper naar E toe. 7203 is rond met kern en is de helderste van de drie. 7204 is langgerekt met kleine core en ster ten SW. Deze is de zwakste van de drie. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7098 | Octans | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 12/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 48-5 | 32mm TV plossl: klein stelsel met heldere kern. Vergroten. 8mm TV plossl: duidelijk een ronde kern met een balk SW-NE. Daarrond een ronde halo. Ik denk verheldering te zien aan E-kant. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7090 | Indus | Sjoerd Dufoer | 24" f4 ICS GND Dobson (610 mm) | 17/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 188-12 | 17mm ethos: edge-on stelsel met wat gemottelde structuur. Redelijk helder. Er is een ster ergens op het centrum van de gx. Ten W van de ster is de gx iets helderder. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 7041 | Indus | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 08/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 235-82 | 32mm TV plossl: ovaal vormig stelseltje. Gemakkelijk op te pikken, klein. 15mm TV plossl: ovaalvormige kern met waas eromheen. Verder weinig detail. Ten E staat 7041A/B | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6925 | Microscopium | Sjoerd Dufoer | 24" f4 ICS GND Dobson (610 mm) | 18/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 463-4 | 17mm ethos: helder en lensvormig stelsel. compacte kleine kern. Zeg 14 ster op N-kant. 1x6 NS (ik heb de indrukdat W-kant van gx meer afgelijnd is : natrekken) | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6923 | Microscopium | Sjoerd Dufoer | 24" f4 ICS GND Dobson (610 mm) | 18/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 462-29 | 17mm ethos: duidelijk 2 stelselstjes bij elkaar.. 15mm TV plossl: 6923 is licht ovaalvormig in WE richting (1x1.5), met kern. Ten NE staat ESO 462-31, zwak ovaalvormig (NS 1x2) waasje. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6887 | Telescopium | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 09/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 186-27 | 32mm TV plossl: gestarhopt vanaf alpha pavo. Redelijk heldere gx. Vergroten! 15mm TV plossl: gx van middelmatige grootte 3x1 WE gericht. Kern en gemottelde structuur. Ten S staat een sterretje. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6810 | Pavo | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 09/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 142-35 | 32mm TV plossl: te vinden nabij alpha pavo. Gx van middelmatige grootte en helderheid. 15mm TV plossl: mooie kern, SN gericht. Ik heb de indruk dat de gx driehoekig is, met ten S vd core gevoelig meer nevel. Ook lijkt de nevel aan de E kant abrubt op te houden (dustlane mss?) | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 6782 | Pavo | Sjoerd Dufoer | 17.5" f4.5 Dobson (450 mm) | 11/06/2010 | DT AO | |||||||||||||||
| ESO 142-1 | 32mm TV plossl: wazig vlekje, teleurstellend. 15mm TV plossl: rond met langzaamaan uitdovende core. Klein, middelmatig helder. Ten W een sterretje. | ||||||||||||||||||||




































