Overzicht geselecteerde waarnemingen
(alle talen)
Items per pagina: 25
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| x | M 13 | Hercules | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | NGC 869 | Perseus | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| - | NGC 884 | (Open sterrenhoop in Perseus, magn. 6.1, opp. held. 13.2, alt. namen Caldwell 14-H400 35-OCL 353-Chi Persei-Mel 14-Cr 25) | D AO | ||||||||||||||||||
Datum Tijd (UT) 20/09/2008 21:00 Seeing Zwak Grensmagnitude/SQM -/- Zichtbaarheid Zeer eenvoudig, helder object Geschatte diameter - Cluster type - Verschillende sterren waren duidelijk zichtbaar. Heel mooi helder object, ondanks de slechte omstandigheden | |||||||||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 14/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 92 | Hercules | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 103 | Cassiopeia | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 31/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 13 | Hercules | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||










