Overzicht geselecteerde waarnemingen
(alle talen)
Items per pagina: 25
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| x | M 13 | Hercules | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | NGC 869 | Perseus | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | NGC 884 | Perseus | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 14/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 92 | Hercules | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| - | M 103 | (Open sterrenhoop in Cassiopeia, magn. 7.4, opp. held. 11.0, alt. namen NGC 581-Mel 8-Cr 14) | D AO | ||||||||||||||||||
Datum Tijd (UT) 31/08/2008 0:30 Seeing Goed Grensmagnitude/SQM -/- Zichtbaarheid Perifeer kijken nodig om object te zien Geschatte diameter - Cluster type - Open sterrenhoop die moeilijk zichtbaar was door mijn refractor. De driehoek was zichtbaar mits perifeer kijken. Door andere telescopen kon je veel beter de kerstboom zien. | |||||||||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 13 | Hercules | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||










