Overzicht geselecteerde waarnemingen
(alle talen)
Items per pagina: 25
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| x | M 13 | Hercules | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | NGC 869 | Perseus | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | NGC 884 | Perseus | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 14/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 92 | Hercules | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 103 | Cassiopeia | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 31/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| - | M 13 | (Bolvormige sterrenhoop in Hercules, magn. 5.8, opp. held. 12.4, alt. namen NGC 6205-Hercules Globular Cluster-Mel 150) | D AO | ||||||||||||||||||
Datum Tijd (UT) 30/08/2008 22:00 Seeing - Grensmagnitude/SQM -/- Zichtbaarheid Object eenvoudig te zien bij direct kijken Geschatte diameter - Cluster type - Mooie grote bolhoop. Met het nodige perifeer kijken en wennen aan het donker begon hij beetje bij beetje op te lossen. | |||||||||||||||||||||










