Overzicht geselecteerde waarnemingen
(alle talen)
Items per pagina: 25
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| x | M 13 | Hercules | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| NGC 6205 Hercules Globular Cluster Mel 150 | Een wzig vlekje toonde zich in het occulair. | ||||||||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| NGC 6720 Ring Nebula | Bij perifeer kijken zag ik af en toe wel, af en toe niet een vlekje wat wees op de ringnevel. | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 869 | Perseus | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| Caldwell 14 H400 34 OCL 350 h Persei Mel 13 Cr 24 | Verschillende sterren waren duidelijk zichtbaar. Heel mooi helder object, ondanks de slechte omstandigheden | ||||||||||||||||||||
| x | NGC 884 | Perseus | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 20/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| Caldwell 14 H400 35 OCL 353 Chi Persei Mel 14 Cr 25 | Verschillende sterren waren duidelijk zichtbaar. Heel mooi helder object, ondanks de slechte omstandigheden | ||||||||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | Starblast (113 mm) | 14/09/2008 | D AO | |||||||||||||||
| NGC 6720 Ring Nebula | Veel te weinig vergroot door deze korte telescoop (11cmF4). M 57 was zichtbaar maar heel klein als een wazg vlekje. Centrale donkere gedeelte was niet zichtbaar. | ||||||||||||||||||||
| x | M 92 | Hercules | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| NGC 6341 Mel 168 | Bolhoop die goed zichtbaar was maar toonde weinig tot geen detail. Enkel een wazige vlek zichtbaar. | ||||||||||||||||||||
| x | M 103 | Cassiopeia | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 31/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| NGC 581 Mel 8 Cr 14 | Open sterrenhoop die moeilijk zichtbaar was door mijn refractor. De driehoek was zichtbaar mits perifeer kijken. Door andere telescopen kon je veel beter de kerstboom zien. | ||||||||||||||||||||
| x | M 57 | Lyra | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| NGC 6720 Ring Nebula | Ringnevel duidelijk zichtbaar. Perifeer kijken toonde duidelijk het donkere centrale gedeelte waardoor de ringvorm duidelijk zichtbaar was | ||||||||||||||||||||
| x | M 13 | Hercules | Yannick Ongena | 9cm refractor (90 mm) | 30/08/2008 | D AO | |||||||||||||||
| NGC 6205 Hercules Globular Cluster Mel 150 | Mooie grote bolhoop. Met het nodige perifeer kijken en wennen aan het donker begon hij beetje bij beetje op te lossen. | ||||||||||||||||||||










