Meest actieve waarnemers
Items per pagina: 25
| Positie | Waarnemer | Aantal waarnemingen | Aantal tekeningen | Waarnemingen laatste jaar | Tekeningen laatste jaar | Verschillende objecten | |
| 1 | Tom Polakis | 3881 (8.80%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 109 (99.09%) | 2317 (43.42%) |
| 2 | Bob Hogeveen | 3551 (8.05%) | 124 (1.98%) | 227 (4.10%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 2342 (43.89%) |
| 3 | Jan Vanautgaerden | 2743 (6.22%) | 99 (1.58%) | 29 (0.52%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 1588 (29.76%) |
| 4 | Wim De Meester | 2145 (4.86%) | 37 (0.59%) | 14 (0.25%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 1437 (26.93%) |
| 5 | David Erzeel | 2017 (4.57%) | 1020 (16.29%) | 230 (4.16%) | 209 (26.09%) | 110 (100.00%) | 1684 (31.56%) |
| 6 | Olivier Van Aelst | 1851 (4.20%) | 0 (0.00%) | 61 (1.10%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 1356 (25.41%) |
| 7 | Eric Van der Jeught | 1356 (3.07%) | 705 (11.26%) | 200 (3.61%) | 128 (15.98%) | 110 (100.00%) | 871 (16.32%) |
| 8 | Kurt Christiaens | 1333 (3.02%) | 493 (7.87%) | 10 (0.18%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 842 (15.78%) |
| 9 | Luc Waignein | 1133 (2.57%) | 375 (5.99%) | 193 (3.49%) | 47 (5.87%) | 83 (75.45%) | 984 (18.44%) |
| 10 | Jan van Gastel | 1095 (2.48%) | 6 (0.10%) | 89 (1.61%) | 3 (0.37%) | 110 (100.00%) | 1054 (19.75%) |
| 11 | Thomas Pfleger | 1009 (2.29%) | 0 (0.00%) | 292 (5.28%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 636 (11.92%) |
| 12 | J.W. van der Kouwe | 943 (2.14%) | 1 (0.02%) | 78 (1.41%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 740 (13.87%) |
| 13 | Patrick Mergan | 875 (1.98%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 782 (14.66%) |
| 14 | Peter Henderickx | 789 (1.79%) | 313 (5.00%) | 198 (3.58%) | 122 (15.23%) | 110 (100.00%) | 676 (12.67%) |
| 15 | Michiel Boltjes | 760 (1.72%) | 464 (7.41%) | 37 (0.67%) | 13 (1.62%) | 62 (56.36%) | 594 (11.13%) |
| 16 | Lieven Persoons | 717 (1.63%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 571 (10.70%) |
| 17 | Patrick Duis | 704 (1.60%) | 0 (0.00%) | 191 (3.45%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 227 (4.25%) |
| 18 | Norbert Schmidt | 676 (1.53%) | 6 (0.10%) | 186 (3.36%) | 0 (0.00%) | 110 (100.00%) | 456 (8.55%) |
| 19 | Constantin Lazzari | 670 (1.52%) | 6 (0.10%) | 348 (6.29%) | 5 (0.62%) | 87 (79.09%) | 346 (6.48%) |
| 20 | Demelza Ramakers | 665 (1.51%) | 68 (1.09%) | 142 (2.57%) | 8 (1.00%) | 110 (100.00%) | 425 (7.96%) |
| 21 | Chris Deman | 615 (1.39%) | 0 (0.00%) | 134 (2.42%) | 0 (0.00%) | 33 (30.00%) | 598 (11.21%) |
| 22 | Jef De Wit | 571 (1.29%) | 94 (1.50%) | 250 (4.52%) | 25 (3.12%) | 110 (100.00%) | 414 (7.76%) |
| 23 | Bernd Van Papegem | 571 (1.29%) | 385 (6.15%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 100 (90.91%) | 364 (6.82%) |
| 24 | Sjoerd Dufoer | 551 (1.25%) | 490 (7.83%) | 114 (2.06%) | 111 (13.86%) | 110 (100.00%) | 451 (8.45%) |
| 25 | Gert Beeckman | 507 (1.15%) | 21 (0.34%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 68 (61.82%) | 374 (7.01%) |
| Totaal | 44103 | 6261 | 5534 | 801 | 110 | 5336 |








