Meest actieve waarnemers
Items per pagina: 25
| Positie | Waarnemer | Aantal waarnemingen | Waarnemingen laatste jaar | Verschillende objecten |
| 1 | David Vansteelant | 483 (27.69%) | 14 (60.87%) | 56 (68.29%) |
| 2 | Alfons Diepvens | 306 (17.55%) | 0 (0.00%) | 26 (31.71%) |
| 3 | Erik Bryssinck | 184 (10.55%) | 0 (0.00%) | 35 (42.68%) |
| 4 | Peter De Schrijver | 179 (10.26%) | 3 (13.04%) | 32 (39.02%) |
| 5 | Frans Van Loo | 171 (9.81%) | 0 (0.00%) | 23 (28.05%) |
| 6 | Koen Van der Auwera | 88 (5.05%) | 1 (4.35%) | 26 (31.71%) |
| 7 | Guido Gubbels | 42 (2.41%) | 0 (0.00%) | 7 (8.54%) |
| 8 | Gunther Fleerackers | 34 (1.95%) | 0 (0.00%) | 8 (9.76%) |
| 9 | Johan Van der Looy | 34 (1.95%) | 0 (0.00%) | 8 (9.76%) |
| 10 | Eric Broens | 32 (1.83%) | 0 (0.00%) | 3 (3.66%) |
| 11 | Lode Stevens | 24 (1.38%) | 0 (0.00%) | 8 (9.76%) |
| 12 | Michel Vandeputte | 18 (1.03%) | 0 (0.00%) | 1 (1.22%) |
| 13 | Sjoerd Dufoer | 13 (0.75%) | 0 (0.00%) | 3 (3.66%) |
| 14 | Peter Van den Eijnde | 9 (0.52%) | 0 (0.00%) | 5 (6.10%) |
| 15 | Jef De Wit | 9 (0.52%) | 1 (4.35%) | 5 (6.10%) |
| 16 | Chris Deman | 9 (0.52%) | 0 (0.00%) | 1 (1.22%) |
| 17 | Demelza Ramakers | 8 (0.46%) | 0 (0.00%) | 6 (7.32%) |
| 18 | Wim De Meester | 8 (0.46%) | 0 (0.00%) | 2 (2.44%) |
| 19 | Eric Van der Jeught | 8 (0.46%) | 0 (0.00%) | 4 (4.88%) |
| 20 | Gerard van den Braak | 7 (0.40%) | 0 (0.00%) | 7 (8.54%) |
| 21 | Rony De Laet | 6 (0.34%) | 0 (0.00%) | 2 (2.44%) |
| 22 | Philippe Mollet | 5 (0.29%) | 0 (0.00%) | 1 (1.22%) |
| 23 | Olivier Van Aelst | 5 (0.29%) | 0 (0.00%) | 4 (4.88%) |
| 24 | Andreas Vossinakis | 4 (0.23%) | 1 (4.35%) | 2 (2.44%) |
| 25 | Norbert Schmidt | 4 (0.23%) | 0 (0.00%) | 3 (3.66%) |
| Totaal | 1744 | 23 | 82 |








