Overzicht alle waarnemingen
Items per pagina: 25
| Objectnaam | Waarnemer | Datum | Magnitude | Instrument | Coma | DC | Staart | |
| C/1999 H1 Lee | Gerard van den Braak | 06/09/1999 (05:00) | 7x50 verrekijker(50 mm) | details | ||||
| 177P/Barnard | Jan Vanautgaerden | 20/08/2006 (00:55) | Obsession 15"(381 mm) | details | ||||
| 177P/Barnard | Niels Grobben | 22/09/2006 (00:00) | 10x50 verrekijker(50 mm) | details | ||||
| 73P/Schwassmann Wachmann Comp. B | Gunther Fleerackers | 02/05/2006 (23:47) | 8.1 | 15x70 verrekijker(70 mm) | details | |||
| 73P/Schwassmann Wachmann Comp. C | Gunther Fleerackers | 01/05/2006 (21:23) | 7.3 | 15x70 verrekijker(70 mm) | details | |||
| 73P/Schwassmann Wachmann Comp. C | Gunther Fleerackers | 02/05/2006 (23:45) | 6.9 | 15x70 verrekijker(70 mm) | details | |||
| C/2006 M4 (SWAN) | Kurt Christiaens | 12/10/2006 (20:26) | 6.0: | 16" Dobson(408 mm) | 6' | 15' | details + tekening | |
| C/2006 M4 (SWAN) | Olivier Van Aelst | 15/10/2006 (22:00) | Celestron Advanced 200mm(200 mm) | details | ||||
| 4P/Faye | Olivier Van Aelst | 15/10/2006 (23:30) | Celestron Advanced 200mm(200 mm) | details | ||||
| 73P/Schwassmann Wachmann Comp. B | Michiel Boltjes | 25/04/2006 (00:00) | TAL-150P(150 mm) | details + tekening | ||||
| C/2006 M4 (SWAN) | Demelza Ramakers | 21/10/2006 (21:00) | 10x50 verrekijker(50 mm) | details | ||||
| C/2006 M4 (SWAN) | Peter De Schrijver | 24/10/2006 (21:15) | details | |||||
| C/2000 WM1 LINEAR | Peter De Schrijver | 22/11/2001 (22:15) | 4.5" newton (F/5.8)(114 mm) | details | ||||
| C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock | Peter De Schrijver | 11/05/1983 (00:15) | 10x50 verrekijker(50 mm) | details | ||||
| C/2006 M4 (SWAN) | Kurt Christiaens | 15/10/2006 (20:50) | 5.7 | 16" Dobson(408 mm) | 5' | 12' | details + tekening | |
| C/2006 M4 (SWAN) | Kurt Christiaens | 16/10/2006 (20:26) | 5.7 | 16" Dobson(408 mm) | 6' | 15' | details + tekening | |
| 4P/Faye | Olivier Van Aelst | 16/10/2006 (00:00) | Celestron Advanced 200mm(200 mm) | details | ||||
| P/2006 T1 (Levy) | Olivier Van Aelst | 01/11/2006 (21:00) | Celestron Advanced 200mm(200 mm) | details | ||||
| 4P/Faye | Erik Bryssinck | 16/10/2006 (22:27) | [10.4 | C11(279 mm) | 2' | details | ||
| 4P/Faye | Erik Bryssinck | 30/10/2006 (19:43) | [10.0 | C11(279 mm) | 2' | details | ||
| 4P/Faye | Erik Bryssinck | 15/11/2006 (23:14) | [10.2 | C11(279 mm) | 2' | details + tekening | ||
| 4P/Faye | Erik Bryssinck | 19/11/2006 (21:19) | [9.8 | C11(279 mm) | 2' | details + tekening | ||
| C/2006 M4 (SWAN) | Sjoerd Dufoer | 13/10/2006 (20:33) | 6.5: | 114mm newton (F/7.8)(114 mm) | details + tekening | |||
| 73P/Schwassmann Wachmann Comp. G | Erik Bryssinck | 11/04/2006 (02:10) | [12.3 | C11(279 mm) | details + tekening | |||
| C/2006 P1 McNaught | Peter De Schrijver | 14/01/2007 (13:02) | Vixen 15x80(80 mm) | details |









