Gelieve een moment te wachten terwijl de gegevens opgehaald worden...

Vereniging voor Sterrenkunde - DeepskyLog
DSL
Welkom in de deepsky module van http://www.deepskylog.be/ - Je bent niet ingelogd - Home
Modules: Deepsky - Kometen
Copyright 2004 - 2010 - Vereniging voor Sterrenkunde - Powered by DeepskyLog 3.9.2 - Object Database based on Eye&Telescope - Star Database by Tycho2+ and USNO UCAC3 (Zacharia et al.)
Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS   

Overzicht alle waarnemingen

(1744 resultaten in 70 paginas) <<0<>>> 
   
Items per pagina: 25   

Objectnaam Waarnemer Datum Magnitude Instrument Coma DC Staart
217P/LINEAR Erik Bryssinck03/11/2009 (10:12) 11.3 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 281' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck02/11/2009 (10:14) 11.3 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 282' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck01/11/2009 (12:04) 11.2 AP-180(180 mm) 282' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck31/10/2009 (09:31) 11.1 Tak Epsilon 10"(250 mm) 282' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck27/10/2009 (10:31) 11.2 14" Maksutov-Newton astrograph(356 mm) 281' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck25/10/2009 (07:33) 10.7 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 276' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck24/10/2009 (10:20) 10.8 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 279' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck23/10/2009 (10:35) 10.9 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 279' details + tekening
C/2009 U3 (HILL) Erik Bryssinck22/10/2009 (11:00) 18.6 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck22/10/2009 (10:42) 10.7 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 281' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck21/10/2009 (10:30) 10.3 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 282' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck19/10/2009 (11:21) 10.0 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 282' details + tekening
P/2009 T2 (La Sagra) Erik Bryssinck18/10/2009 (11:50) 16.5 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck18/10/2009 (07:49) 9.7 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 282' details + tekening
C/2006 W3 Christensen Erik Bryssinck17/10/2009 (20:06) 10.1 C11(279 mm) details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck17/10/2009 (08:39) 9.6 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 280' details + tekening
C/2009 T3 (LINEAR) Erik Bryssinck17/10/2009 (07:26) 17.7 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck16/10/2009 (07:48) 9.3 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 280' details + tekening
P/2009 UG31 (La Sagra) Erik Bryssinck16/10/2009 (06:49) 19.2 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) details + tekening
C/2006 W3 Christensen Erik Bryssinck08/10/2009 (21:14) 10.1 C11(279 mm) details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck08/10/2009 (10:37) 10.9 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 269' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck06/10/2009 (10:36) 11.0 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 270' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck04/10/2009 (10:36) 11.1 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 269' details + tekening
217P/LINEAR Erik Bryssinck29/09/2009 (11:10) 10.8 16" Ritchey-Chrétien(400 mm) 265' details + tekening
217P/LINEAR David Vansteelant25/09/2009 (05:55) 10.2 Orion Optics 300 F/4(300 mm) 1 details