Overzicht alle waarnemingen
Items per pagina: 25
| Objectnaam | Waarnemer | Datum | Magnitude | Instrument | Coma | DC | Staart | |
| C/2001 Q4 NEAT | Johan Van der Looy | 14/05/2004 (21:30) | 4.2 | 20x90 verrekijker(90 mm) | 7 | details | ||
| C/2001 Q4 NEAT | Eric Broens | 18/05/2004 (22:19) | 4.2 | 10x50 verrekijker(50 mm) | - | 0' | details | |
| C/2001 Q4 NEAT | Eric Broens | 19/05/2004 (21:35) | 4.3 | 10x50 verrekijker(50 mm) | - | 0' | details | |
| C/2001 Q4 NEAT | Eric Broens | 21/05/2004 (21:35) | 4.5 | 10x50 verrekijker(50 mm) | - | details | ||
| C/2001 Q4 NEAT | Eric Broens | 22/05/2004 (21:35) | 4.4 | 10x50 verrekijker(50 mm) | - | details | ||
| C/2001 Q4 NEAT | Eric Broens | 23/05/2004 (22:19) | 4.5 | 10x50 verrekijker(50 mm) | - | details | ||
| C/2001 Q4 NEAT | Eric Broens | 24/05/2004 (21:21) | 4.8 | 10x50 verrekijker(50 mm) | - | details | ||
| C/2001 Q4 NEAT | Eric Broens | 26/05/2004 (21:35) | 5.4 | 10x50 verrekijker(50 mm) | - | details | ||
| C/2001 Q4 NEAT | Gunther Fleerackers | 08/06/2004 (00:30) | 6.1 | 10x50 verrekijker(50 mm) | 8 | details | ||
| C/2001 Q4 NEAT | Michel Vandeputte | 12/06/2004 (21:50) | 6.5 | 60mm verrekijker(60 mm) | 6 | 30' | details | |
| C/2002 T7 LINEAR | Lode Stevens | 17/12/2003 (22:59) | 8.5 | 20cm reflector(200 mm) | 5 | details | ||
| C/2002 T7 LINEAR | Lode Stevens | 18/12/2003 (22:22) | 8.5 | 4,5" f/8 Newton(114 mm) | 5 | details | ||
| 2P/Encke | Lode Stevens | 23/11/2003 (19:55) | 8.0 | 25cm reflector (F/4)(250 mm) | 2 | details | ||
| 153P/IKEYA ZHANG | David Vansteelant | 18/03/2002 (18:57) | 3.6 | Blote oog | - | details | ||
| 153P/IKEYA ZHANG | Frans Van Loo | 18/03/2002 (19:49) | 4.3 | 10x50 verrekijker(50 mm) | 9 | 240' | details | |
| 153P/IKEYA ZHANG | David Vansteelant | 21/03/2002 (19:07) | 3.5 | Blote oog | - | details | ||
| 153P/IKEYA ZHANG | Frans Van Loo | 21/03/2002 (19:35) | 4.2 | 10x50 verrekijker(50 mm) | 9 | 120' | details | |
| 153P/IKEYA ZHANG | Eric Broens | 22/03/2002 (19:20) | 3.7 | Blote oog | - | details | ||
| 153P/IKEYA ZHANG | Eric Broens | 22/03/2002 (19:23) | 10x50 verrekijker(50 mm) | - | 180' | details | ||
| 153P/IKEYA ZHANG | David Vansteelant | 23/03/2002 (19:10) | 3.5 | Blote oog | - | details | ||
| 153P/IKEYA ZHANG | Frans Van Loo | 24/03/2002 (19:30) | 3.5 | 10x50 verrekijker(50 mm) | 8 | 72' | details | |
| 153P/IKEYA ZHANG | Frans Van Loo | 25/03/2002 (19:35) | 3.5 | 10x50 verrekijker(50 mm) | 8 | details | ||
| 153P/IKEYA ZHANG | Frans Van Loo | 26/03/2002 (19:33) | 3.5 | 10x50 verrekijker(50 mm) | 8 | 90' | details | |
| 153P/IKEYA ZHANG | David Vansteelant | 27/03/2002 (19:24) | 3.3 | Blote oog | - | details | ||
| 153P/IKEYA ZHANG | Eric Broens | 27/03/2002 (19:12) | 3.5 | 10x50 verrekijker(50 mm) | 8 | details |









